| Device | ioll2 |
|---|---|
| Provider | clab |
| Test suite | vlan |
| Test | Supported | Lab started |
Devices configured |
Validated | Test date | Device image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-vlan-bridge-single | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:32:14 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 02-vlan-bridge-multiple | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:33:21 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 21-vlan-irb-single | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:34:25 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 22-vlan-irb-multiple | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:35:43 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 23-vlan-mixed-multiple | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:37:04 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 31-vlan-bridge-trunk | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:38:46 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 32-vlan-bridge-trunk-router | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:40:04 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 33-vlan-irb-trunk | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:41:29 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 41-vlan-bridge-native | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:43:06 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 42-vlan-irb-native | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:44:32 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 51-vlan-routed-trunk | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:46:10 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 52-vlan-vrf-lite | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:47:41 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 61-vlan-routed-native | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:49:18 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 | |
| 62-vlan-mixed-trunk | ❌ | 2025-12-25 23:49:20 | ||||
| 63-vlan-mixed-native | ❌ | 2025-12-25 23:49:20 | ||||
| 70-vlan-1-trunk | ✔ | ✅ | ✅ | ✅ | 2025-12-25 23:50:37 | vrnetlab/cisco_iol:L2-17.12.01 |
| ioll2: Cisco IOS layer-2 image cannot configure tagged VLAN 1 in a trunk. | ||||||
Notes: